Vejam os indicadores sociais e econômicos publicados pelo Jornal “The Economist” em meados de 2009. The Economist publicou!
| Nos tempos de FHC | Nos tempos de LULA | |
Risco Brasil | 2.700 pontos | 200 pontos | |
Salário Mínimo | 78 dólares | 210 dólares | |
Dólar | Rs$ 3,00 | Rs$ 1,78 | |
Dívida FMI | Não mexeu | Pagou | |
Indústria naval | Não mexeu | Reconstruiu | |
Universidades Federais Novas | Nenhuma | 10 | |
Extensões Universitárias | Nenhuma | 45 | |
Escolas Técnicas | Nenhuma | 214 | |
Valores e Reservas do Tesouro Nacional | 185 Bilhões de Dólares Negativos | 160 Bilhões de Dólares Positivos | |
Créditos para o povo/PIB | 14% | 34% | |
Estradas de Ferro | Nenhuma | 3 em andamento | |
Estradas Rodoviárias | 90% danificadas | 70% recuperadas | |
Industria Automobilística | Em baixa, 20% | Em alta, 30% | |
Crises internacionais | 4, arrasando o país | Nenhuma, pelas reservas acumuladas. | |
Cambio | Fixo, estourando o Tesouro Nacional. | Flutuante: com ligeiras intervenções do Banco Central | |
Taxas de Juros SELIC | 27% | 11% | |
Mobilidade Social | 2 milhões de pessoas saíram da linha de pobreza | 23 milhões de pessoas saíram da linha de pobreza | |
Empregos | 780 mil | 11 milhões | |
Investimentos em infraestrutura | Nenhum | 504 Bilhões de reais previstos até 2010 | |
Mercado internacional | Brasil sem crédito | Brasil reconhecido como investment grade |
sexta-feira, 16 de abril de 2010
Comparação entre Governo Lula e FHC
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirAmigos!! apoio o governo lula e tudo mais...pra me foi um dos melhores, esses dados podem até ser verdadeiros e tal e ainda melhores..
ResponderExcluirmas quanto a fonte deles é uma baita de uma mentira....o The Economist realmente fez uma matéria intitulado "Brazil takes off" tive contato com o original disponibilizado na pagina online do The Economist pra assinantes (se quiser posso da print), em inglês e essa tabela ai não existe. Se eu force vcs procuravam maiores informações sobre o assunto antes de publicar como verdade. E digo mais o que a matéria fala é que Lula herdou o crescimento do Brasil do seu antecessor THC. Vcs que muitas vezes criticam o que os estrangeiros falam metendo o dedo nas coisas do Brasil estão agora aplaudindo coisas que eles n disseram...ATENÇÂO!
retificando: Onde tem THC leia-se FHC.
ResponderExcluir